Dakar Rally 2010

Is your kid Student Of The Month? Beat up Student Of The Month? Lets hear all about it!
User avatar
sabreguy
Posts: 2915
Joined: June 1st, 2007, 5:07 pm
Location: Middle of the Freakin Mojave Desert!

Post by sabreguy »

Stage ten results

BIKES

1 001 COMA (ESP) KTM 03:10:43 00:00:00
2 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:12:49 00:02:06
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:13:19 00:02:36
4 019 FARIA (PRT) KTM 03:14:39 00:03:56
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:15:40 00:04:57
6 002 DESPRES (FRA) KTM 03:17:08 00:06:25
7 016 PAIN (FRA) YAMAHA 03:18:01 00:07:18
8 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:18:03 00:07:20
9 024 STREET (USA) KTM 03:18:04 00:07:21
10 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:18:59 00:08:16

CARS

1 303 SAINZ (ESP)
CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 03:01:05 00:00:00
2 301 PETERHANSEL (FRA)
COTTRET (FRA) BMW 03:01:33 00:00:28
3 305 MILLER (USA)
PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 03:02:07 00:01:02
4 306 AL-ATTIYAH (QAT)
GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 03:02:45 00:01:40
5 307 CHICHERIT (FRA)
THOERNER (CHE) BMW 03:03:37 00:02:32
6 311 TERRANOVA (ARG)
MAIMON (FRA) MITSUBISHI 03:04:47 00:03:42
7 332 BARBOSA (PRT)
RAMALHO (PRT) MITSUBISHI 03:08:48 00:07:43
8 322 SPINELLI (BRA)
PALMEIRO (PRT) MITSUBISHI 03:10:31 00:09:26
9 302 GORDON (USA)
GRIDER (USA) HUMMER 03:10:41 00:09:36
10 314 SOUSA (PRT)
BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 03:10:43 00:09:38


TRUCKS

1 501 CHAGIN (RUS)
SAVOSTIN (RUS)
NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 03:44:23 00:00:00
2 500 KABIROV (RUS)
BELYAEV (RUS)
MOKEEV (RUS) KAMAZ 03:45:47 00:01:24
3 507 ADUA (FRA)
RODEWALD (POL)
TORRALLARDONA (ESP) IVECO 03:46:01 00:01:38
4 503 VAN GINKEL (NLD)
DE ROOIJ (NLD)
TIJSTERMAN (NLD) GINAF 03:58:37 00:14:14
5 508 VAN VLIET (NLD)
VAANHOLT (NLD)
VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 03:58:58 00:14:35
6 506 MACIK (CZE)
KALINA (CZE)
BERVIC (CZE) LIAZ 03:59:47 00:15:24
7 545 KOLOMY (CZE)
ZBYNEK (CZE)
KILIÁN (CZE) TATRA 04:00:22 00:15:59
8 517 BORRERO GOMEZ (ESP)
CAAMAÑO (ESP)
BORRERO (ESP) MAN 04:04:10 00:19:47
9 511 JUVANTENY (ESP)
CRIADO (ESP)
ROMAN (ESP) MAN 04:04:40 00:20:17
10 518 CLAUDIO (ITA)
PAOLO (ITA)
GIULIO (ITA) GINAF 04:10:26 00:26:03
88CR500
ROOST ON PEOPLE!!!
User avatar
sabreguy
Posts: 2915
Joined: June 1st, 2007, 5:07 pm
Location: Middle of the Freakin Mojave Desert!

Post by sabreguy »

STAGE 11

Jonah Street is leading in the bikes!!!! GO USA!!!!!!!


Now that the first 30 bikes have made it through CP1 after 51 km of the day’s special, American Jonah Street (KTM) is now provisional leader, 9" ahead of Dutchman Frans Verhoeven (BMW) and 18" in front of Franco-Malian Alain Duclos (KTM). Norwegian Pal Anders Ullevalseter (KTM) is currently provisional 4th, 22" behind Jonah Street.
88CR500
ROOST ON PEOPLE!!!
User avatar
sabreguy
Posts: 2915
Joined: June 1st, 2007, 5:07 pm
Location: Middle of the Freakin Mojave Desert!

Post by sabreguy »

COMA wins stage 11

Results
BIKES:

1 001 COMA (ESP) KTM 02:39:13 00:00:00
2 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:44:26 00:05:13
3 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 02:44:50 00:05:37
4 024 STREET (USA) KTM 02:44:53 00:05:40
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 02:45:58 00:06:45
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 02:46:15 00:07:02
7 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:47:16 00:08:03
8 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:47:41 00:08:28
9 002 DESPRES (FRA) KTM 02:49:11 00:09:58
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 02:49:49 00:10:36

CARS:
Chicherit wins his first stage of the rally

1 307 CHICHERIT (FRA)
THOERNER (CHE) BMW 02:34:51 00:00:00
2 311 TERRANOVA (ARG)
MAIMON (FRA) MITSUBISHI 02:35:21 00:00:30
3 300 DE VILLIERS (ZAF)
VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 02:35:30 00:00:39
4 306 AL-ATTIYAH (QAT)
GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 02:36:32 00:01:41
5 305 MILLER (USA)
PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 02:37:41 00:02:50
6 301 PETERHANSEL (FRA)
COTTRET (FRA) BMW 02:37:43 00:02:52
7 302 GORDON (USA)
GRIDER (USA) HUMMER 02:39:52 00:05:01
8 318 MISSLIN (FRA)
POLATO (FRA) MITSUBISHI 02:41:45 00:06:54
9 303 SAINZ (ESP)
CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 02:42:10 00:07:19
10 314 SOUSA (PRT)
BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 02:42:17 00:07:26

TRUCKS:

1 500 KABIROV (RUS)
BELYAEV (RUS)
MOKEEV (RUS) KAMAZ 03:02:53 00:00:00
2 501 CHAGIN (RUS)
SAVOSTIN (RUS)
NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 03:03:25 00:00:32
3 507 ADUA (FRA)
RODEWALD (POL)
TORRALLARDONA (ESP) IVECO 03:07:38 00:04:45
4 503 VAN GINKEL (NLD)
DE ROOIJ (NLD)
TIJSTERMAN (NLD) GINAF 03:17:59 00:15:06
5 505 MARDEEV (RUS)
MIZYUKAEV (RUS)
KARGINOV (RUS) KAMAZ 03:20:51 00:17:58
6 517 BORRERO GOMEZ (ESP)
CAAMAÑO (ESP)
BORRERO (ESP) MAN 03:35:37 00:32:44
7 523 OLIVERAS (AND)
CAMARA ORDONEZ (ESP)
CAMARA (ESP) MERCEDES 03:38:57 00:36:04
8 511 JUVANTENY (ESP)
CRIADO (ESP)
ROMAN (ESP) MAN 03:41:49 00:38:56
9 547 ASURMENDI (ESP)
HERRERO (ESP) MAN 03:42:35 00:39:42
10 543 VERHEYDEN (BEL)
VAN DEN BOSCH (NLD)
TIMMERMANS (NLD) DAF 03:47:37 00:44:44
88CR500
ROOST ON PEOPLE!!!
User avatar
iggys-amsoil
Posts: 3602
Joined: June 1st, 2007, 6:09 pm
Location: Just North of March Airfield CA

Post by iggys-amsoil »

Hameron Harmon posted this on the other board.

There's some awesome pics in here.
http://www.boston.com/bigpicture/2010/0 ... tml#photo2

Check #12 :shock: :lol:

Image
User avatar
sabreguy
Posts: 2915
Joined: June 1st, 2007, 5:07 pm
Location: Middle of the Freakin Mojave Desert!

Post by sabreguy »

Yeah I seen those pics some of them are awesome
88CR500
ROOST ON PEOPLE!!!
User avatar
sabreguy
Posts: 2915
Joined: June 1st, 2007, 5:07 pm
Location: Middle of the Freakin Mojave Desert!

Post by sabreguy »

Stage twelve results

BIKES

1 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:48:34 00:00:00
2 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:49:14 00:00:40
3 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:49:47 00:01:13
4 001 COMA (ESP) KTM 03:51:42 00:03:08
5 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:55:33 00:06:59
6 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:59:39 00:11:05
7 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:04:32 00:15:58
8 002 DESPRES (FRA) KTM 04:05:46 00:17:12
9 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 04:06:37 00:18:03
10 024 STREET (USA) KTM 04:07:14 00:18:40

CARS:

1 303 SAINZ (ESP)
CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 03:30:29 00:00:00
2 306 AL-ATTIYAH (QAT)
GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 03:31:21 00:00:52
3 305 MILLER (USA)
PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 03:34:51 00:04:22
4 301 PETERHANSEL (FRA)
COTTRET (FRA) BMW 03:41:18 00:10:49
5 302 GORDON (USA)
GRIDER (USA) HUMMER 03:41:25 00:10:56
6 318 MISSLIN (FRA)
POLATO (FRA) MITSUBISHI 03:48:27 00:17:58
7 314 SOUSA (PRT)
BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 03:49:42 00:19:13
8 311 TERRANOVA (ARG)
MAIMON (FRA) MITSUBISHI 03:52:19 00:21:50
9 300 DE VILLIERS (ZAF)
VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 03:55:50 00:25:21
10 322 SPINELLI (BRA)
PALMEIRO (PRT) MITSUBISHI 03:57:26 00:26:57

TRUCKS:

1 501 CHAGIN (RUS)
SAVOSTIN (RUS)
NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 04:27:14 00:00:00
2 500 KABIROV (RUS)
BELYAEV (RUS)
MOKEEV (RUS) KAMAZ 04:28:34 00:01:20
3 505 MARDEEV (RUS)
MIZYUKAEV (RUS)
KARGINOV (RUS) KAMAZ 04:46:54 00:19:40
4 506 MACIK (CZE)
KALINA (CZE)
BERVIC (CZE) LIAZ 05:19:18 00:52:04
5 508 VAN VLIET (NLD)
VAANHOLT (NLD)
VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 05:22:12 00:54:58
6 523 OLIVERAS (AND)
CAMARA ORDONEZ (ESP)
CAMARA (ESP) MERCEDES 05:46:04 01:18:50
7 514 SUGAWARA (JPN)
SUZUKI (JPN) HINO 05:46:06 01:18:52
8 503 VAN GINKEL (NLD)
DE ROOIJ (NLD)
TIJSTERMAN (NLD) GINAF 05:48:18 01:21:04
9 544 VAN PELT (NLD)
BEEFTINK (NLD)
STAM (NLD) MERCEDES 05:58:43 01:31:29
10 525 VAN GINKEL (NLD)
BRUINSMA (NLD)
VOGELAAR (NLD) GINAF 06:12:23 01:45:09
88CR500
ROOST ON PEOPLE!!!
User avatar
sabreguy
Posts: 2915
Joined: June 1st, 2007, 5:07 pm
Location: Middle of the Freakin Mojave Desert!

Post by sabreguy »

Stage thirteen results

Bikes:

1 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:27:05 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 03:27:48 00:00:43
3 001 COMA (ESP) KTM 03:29:51 00:02:46
4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:32:40 00:05:35
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:33:29 00:06:24
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:35:13 00:08:08
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:35:14 00:08:09
8 024 STREET (USA) KTM 03:38:38 00:11:33 02:00
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 03:43:01 00:15:56
10 019 FARIA (PRT) KTM 03:43:11 00:16:06

Despres has this thing wrapped up!

CARS:

1 301 PETERHANSEL (FRA)
COTTRET (FRA) BMW 02:58:25 00:00:00
2 306 AL-ATTIYAH (QAT)
GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 02:59:46 00:01:21
3 307 CHICHERIT (FRA)
THOERNER (CHE) BMW 03:02:10 00:03:45
4 303 SAINZ (ESP)
CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 03:02:18 00:03:53
5 305 MILLER (USA)
PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 03:05:54 00:07:29
6 300 DE VILLIERS (ZAF)
VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 03:06:38 00:08:13
7 311 TERRANOVA (ARG)
MAIMON (FRA) MITSUBISHI 03:09:41 00:11:16
8 302 GORDON (USA)
GRIDER (USA) HUMMER 03:10:46 00:12:21
9 351 BALDWIN (USA)
WALCH (USA) HUMMER 03:12:02 00:13:37
10 314 SOUSA (PRT)
BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 03:15:25 00:17:00

The cars is far from over other than VW getting the whole podium.
Sainz leads AL-Attiyah by only 2min and 48 seconds. USA's Mark Miller is third ojust over a half hour back.The last stage is usually fairly easy but anything can happen.

Trucks:

1 500 KABIROV (RUS)
BELYAEV (RUS)
MOKEEV (RUS) KAMAZ 03:38:47 00:00:00
2 501 CHAGIN (RUS)
SAVOSTIN (RUS)
NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 03:40:37 00:01:50
3 505 MARDEEV (RUS)
MIZYUKAEV (RUS)
KARGINOV (RUS) KAMAZ 03:57:05 00:18:18
4 506 MACIK (CZE)
KALINA (CZE)
BERVIC (CZE) LIAZ 04:01:53 00:23:06
5 508 VAN VLIET (NLD)
VAANHOLT (NLD)
VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 04:01:56 00:23:09
6 514 SUGAWARA (JPN)
SUZUKI (JPN) HINO 04:34:23 00:55:36
7 503 VAN GINKEL (NLD)
DE ROOIJ (NLD)
TIJSTERMAN (NLD) GINAF 04:52:01 01:13:14
8 511 JUVANTENY (ESP)
CRIADO (ESP)
ROMAN (ESP) MAN 04:57:15 01:18:28
9 544 VAN PELT (NLD)
BEEFTINK (NLD)
STAM (NLD) MERCEDES 05:05:22 01:26:35
10 523 OLIVERAS (AND)
CAMARA ORDONEZ (ESP)
CAMARA (ESP) MERCEDES 05:08:48 01:30:01

Chagin has this in the bag he is over an hour ahead of second place.
88CR500
ROOST ON PEOPLE!!!
User avatar
sabreguy
Posts: 2915
Joined: June 1st, 2007, 5:07 pm
Location: Middle of the Freakin Mojave Desert!

Post by sabreguy »

Final Standings

Americans fared fairly well
Mark Miller (VW) finished third overall in the car category, Jonah Street finished 7th OA in the bikes, Robby Gordon finished 8th OA in the Cars and BJ Baldwin in another RG Hummer finished 20th OA i also in the Cars.

BIKES:

1 002 DESPRES (FRA) KTM 51:10:37 00:00:00
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 52:13:29 01:02:52
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 52:20:25 01:09:48
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 52:30:10 01:19:33
5 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 53:06:33 01:55:56
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 53:09:12 01:58:35
7 024 STREET (USA) KTM 54:00:20 02:49:43 02:00
8 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 54:26:36 03:15:59
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 54:38:57 03:28:20
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 54:44:25 03:33:48 02:00
11 019 FARIA (PRT) KTM 55:46:57 04:36:20
12 023 BERGLUND (SWE) KTM 55:53:37 04:43:00 05:00
13 128 SVITKO (SVK) KTM 56:49:11 05:38:34
14 035 CECI (ITA) APRILIA 57:40:17 06:29:40
15 001 COMA (ESP) KTM 57:43:23 06:32:46 06:22:00
16 018 CZACHOR (POL) KTM 58:09:17 06:58:40
17 007 KNUIMAN (NLD) KTM 59:49:57 08:39:20 30:00
18 043 ZANOTTI (SMR) APRILIA 60:18:03 09:07:26 30:00
19 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 60:29:22 09:18:45 04:00
20 041 PROHENS (CHL) HONDA 60:36:11 09:25:34
21 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 61:49:22 10:38:45 05:00
22 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 62:37:08 11:26:31 10:00
23 049 PICCO (ITA) YAMAHA 62:47:53 11:37:16 27:00
24 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 62:56:09 11:45:32 15:00
25 064 ROBIN (FRA) KTM 63:03:23 11:52:46 01:00
26 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 63:30:40 12:20:03
27 022 JARMUZ (POL) HONDA 63:34:49 12:24:12
28 020 PISANO (FRA) SHERCO 63:50:40 12:40:03 01:00
29 025 MATTHEIS (BRA) KTM 64:03:16 12:52:39
30 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 64:30:38 13:20:01 02:00
31 116 BOLLERO (ARG) KTM 64:37:52 13:27:15
32 033 LAZARD (URY) KTM 64:44:39 13:34:02
33 039 DABROWSKI (POL) KTM 65:04:53 13:54:16
34 040 PROHENS (CHL) HONDA 65:10:36 13:59:59 17:00
35 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 65:29:32 14:18:55 02:00
36 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 65:40:48 14:30:11 01:07:00
37 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 66:18:30 15:07:53 44:00
38 122 POLLARD (AUS) KTM 66:35:26 15:24:49 01:23:00
39 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 66:57:41 15:47:04
40 026 BOINNARD (USA) KTM 67:37:45 16:27:08 01:00
41 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 67:49:21 16:38:44 02:00
42 085 SOLER (ESP) BMW 68:46:01 17:35:24 12:00
43 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 69:34:29 18:23:52 01:11:00
44 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 69:34:44 18:24:07 01:00
45 076 SEEL (SWE) KTM 69:55:40 18:45:03 10:00
46 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 70:25:14 19:14:37
47 101 GELEBART (FRA) KTM 70:35:32 19:24:55 01:00
48 030 CARILLON (FRA) KTM 71:03:01 19:52:24 01:05:00
49 055 MERKIT (TUR) KTM 71:28:44 20:18:07
50 081 BUSIN (ARG) HONDA 71:42:12 20:31:35
51 155 VALLE (MEX) HONDA 72:04:47 20:54:10 05:07:00
52 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 73:02:39 21:52:02 01:00
53 107 PEILLON (GAB) KTM 73:13:32 22:02:55 05:09:00
54 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 74:33:03 23:22:26 01:00
55 153 TRAHAN (CAN) HONDA 74:34:54 23:24:17 01:03:00
56 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 74:51:50 23:41:13
57 099 MENARD (FRA) YAMAHA 74:55:55 23:45:18 05:00
58 102 GELEBART (FRA) KTM 75:53:29 24:42:52
59 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 77:58:24 26:47:47 02:06:00
60 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 78:25:01 27:14:24 02:17:00
61 046 MAZET (FRA) KTM 78:53:19 27:42:42 48:00
62 157 VESELY (DEU) YAMAHA 78:57:46 27:47:09 29:00
63 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 80:12:22 29:01:45 06:02:00
64 103 PRISER (FRA) KTM 80:43:44 29:33:07 17:00
65 142 CAVELIUS (FRA) KTM 81:36:35 30:25:58 53:00
66 065 MORO (FRA) YAMAHA 81:54:49 30:44:12 07:01:00
67 093 GIANNETTI (ITA) KTM 82:31:06 31:20:29 01:00
68 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 82:31:49 31:21:12 02:00
69 086 PALANTE (BEL) HONDA 85:21:06 34:10:29 04:01:00
70 070 ALAN (ARG) KTM 87:59:59 36:49:22 03:00:00
71 138 COLA (ARG) KTM 91:45:49 40:35:12 05:00
72 141 CARLYLE (GBR) KTM 92:29:45 41:19:08 01:00:00
73 111 PLANSON (FRA) KTM 93:17:59 42:07:22 04:00:00
74 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 97:03:32 45:52:55 04:01:00
75 151 SU (CHN) JINCHENG 97:17:03 46:06:26 13:07:00
76 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 98:47:58 47:37:21 06:00:00
77 095 KRABBENBORG (NLD) HONDA 99:44:34 48:33:57 12:02:00
78 091 RESSING (NLD) HONDA 99:58:55 48:48:18 10:01:00
79 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 100:12:58 49:02:21 07:32:00
80 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 100:29:19 49:18:42 08:26:00
81 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 101:35:51 50:25:14 04:07:00
82 152 WEI (CHN) JINCHENG 103:41:45 52:31:08 05:08:00
83 104 NOONE (IRL) KTM 103:48:13 52:37:36 13:12:00
84 097 DELAUNAY (FRA) HONDA 104:09:08 52:58:31 12:22:00
85 100 MEIER (DEU) YAMAHA 105:42:00 54:31:23 20:00:00
86 144 PASCUAL (ARG) KTM 106:03:36 54:52:59 07:15:00
87 131 JONES (GBR) YAMAHA 109:57:46 58:47:09 11:05:00
88 120 CALIFANO (FRA) KTM 131:45:09 80:34:32 45:00:00

CARS:

1 303 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 47:10:00 00:00:00
2 306 AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 47:12:12 00:02:12
3 305 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 47:42:51 00:32:51
4 301 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) BMW 49:27:21 02:17:21
5 307 CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) BMW 51:12:49 04:02:49
6 314 SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 51:41:45 04:31:45
7 300 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 52:20:19 05:10:19
8 302 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 53:12:24 06:02:24
9 311 TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 53:14:47 06:04:47
10 322 SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) MITSUBISHI 53:23:41 06:13:41
11 310 NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) BMW 53:48:35 06:38:35
12 332 BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) MITSUBISHI 54:31:23 07:21:23 01:00
13 318 MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) MITSUBISHI 56:06:41 08:56:41
14 336 LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) BMW 56:47:21 09:37:21
15 317 VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) MITSUBISHI 61:01:48 13:51:48
16 323 ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) SMG 62:25:12 15:15:12
17 341 MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) TOYOTA 64:49:58 17:39:58
18 315 KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) Fast - Speed 66:36:37 19:26:37
19 330 SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) BOWLER 68:06:45 20:56:45
20 351 BALDWIN (USA) WALCH (USA) HUMMER 68:27:00 21:17:00 01:00
21 325 HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) VOLKSWAGEN 68:49:41 21:39:41 04:00:00
22 327 SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) SMG 70:12:47 23:02:47
23 339 FOJ (ESP) JATON (ARG) TOYOTA 71:27:25 24:17:25
24 377 FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) TOYOTA 73:52:49 26:42:49
25 370 FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) BOWLER 77:05:02 29:55:02
26 353 SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) MITSUBISHI 77:20:34 30:10:34 04:20:00
27 321 DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) MITSUBISHI 77:35:30 30:25:30 07:00:00
28 382 LU (CHN) DI PERSIO (ITA) CHERY 78:16:47 31:06:47 02:00:00
29 383 JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) CHERY 78:59:13 31:49:13 04:02:00
30 359 CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) NISSAN 79:14:16 32:04:16 01:00
31 342 STRUGO (FRA) FERRI (FRA) NISSAN 81:11:17 34:01:17 04:00:00
32 365 VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) KIA 81:34:46 34:24:46 02:00
33 389 ZHOU (CHN) PONCET (FRA) GREAT WALL HOVER 82:44:12 35:34:12 08:00:00
34 364 TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) BUGGY 83:38:23 36:28:23 03:00:00
35 356 SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) MITSUBISHI 84:47:29 37:37:29
36 402 YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) TOYOTA 85:23:53 38:13:53 02:00:00
37 410 BASSO (FRA) BASSO (FRA) TOYOTA 86:54:58 39:44:58 04:02:00
38 379 POTTIER (FRA) GOSSELIN (FRA) BUGGY MD 88:21:12 41:11:12 04:00:00
39 391 MORIN (FRA) BARBET (FRA) BOWLER 89:10:08 42:00:08 07:00:00
40 357 SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) EUROREPAR-SMG 94:41:26 47:31:26 04:00:00
41 373 JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) TOYOTA 95:06:25 47:56:25 07:00:00
42 415 VAUTIER (FRA) MOGNIER (FRA) TOYOTA LAND CRUISER 95:27:17 48:17:17 04:01:00
43 396 ROUND (SVK) BOOIJ (NLD) DESERT WARRIOR 103:13:31 56:03:31 08:00:00
44 349 LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) TOYOTA 106:51:56 59:41:56 12:00:00
45 438 ZHU (CHN) HE (CHN) TOYOTA 108:30:07 61:20:07 08:04:00
46 337 VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) MITSUBISHI 111:05:34 63:55:34 28:02:00
47 435 FERRAND MALATESTA (PER) FERRAND DEL BUSTO (PER) TOYOTA 111:29:27 64:19:27 08:12:00
48 393 GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) TOYOTA 112:29:21 65:19:21 13:01:00
49 420 SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) MITSUBISHI 114:24:00 67:14:00 10:17:00
50 347 CORONEL (NLD) MC RAE 115:13:34 68:03:34 15:04:00
51 398 LURTON (FRA) MARTINEAU (FRA) BUGGY 115:57:47 68:47:47 11:05:00
52 430 MURANO (ARG) TTOYOTA 123:41:48 76:31:48 15:00:00
53 424 SERINET (FRA) COUILLET (FRA) BOWLER 130:18:47 83:08:47 36:01:00
54 369 LEYDS (NLD) MC RAE 153:16:15 106:06:15 39:00:00
55 427 GIRARD (FRA)
SCHURGER (FRA) TOYOTA 165:02:08 117:52:08 51:00:00
56 433 LEON (CHL) LEON (CHL) TOYOTA 191:51:24 144:41:24 94:05:00
57 423 RUBINETTI (ARG) WALTER (ARG) TOYOTA 207:45:07 160:35:07 85:52:00

TRUCKS:

1 501 CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 55:04:47 00:00:00
2 500 KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) KAMAZ 56:17:55 01:13:08
3 508 VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 65:48:07 10:43:20
4 506 MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) LIAZ 67:26:08 12:21:21
5 505 MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) KAMAZ 70:04:16 14:59:29 05:00:00
6 503 VAN GINKEL (NLD) DE ROOIJ (NLD) TIJSTERMAN (NLD) GINAF 70:34:03 15:29:16
7 514 SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) HINO 72:34:24 17:29:37 02:00
8 523 OLIVERAS (AND) CAMARA ORDONEZ (ESP) CAMARA (ESP) MERCEDES 78:43:53 23:39:06 03:00
9 511 JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) MAN 79:20:14 24:15:27
10 518 CLAUDIO (ITA) PAOLO (ITA) GIULIO (ITA) GINAF 81:51:59 26:47:12 04:02:00
11 517 BORRERO GOMEZ (ESP) CAAMAÑO (ESP) BORRERO (ESP) MAN 85:21:29 30:16:42 03:01:00
12 544 VAN PELT (NLD) BEEFTINK (NLD) STAM (NLD) MERCEDES 89:57:53 34:53:06 04:00:00
13 526 DE LEEUW (BEL) VAN OBBERGEN (BEL) GOLDBERG (DEU) MAN 94:46:04 39:41:17 01:00:00
14 521 VERBIST (BEL) DAMEN (BEL) LAUKAMP (DEU) MAN 95:48:49 40:44:02 02:00:00
15 543 VERHEYDEN (BEL) VAN DEN BOSCH (NLD) TIMMERMANS (NLD) DAF 97:13:41 42:08:54 04:00:00
16 529 BESNARD (FRA) LICHTLEUCHTER (FRA) WISMAN (FRA) MERCEDES 97:54:40 42:49:53 06:00:00
17 525 VAN GINKEL (NLD) BRUINSMA (NLD) VOGELAAR (NLD) GINAF 109:58:46 54:53:59 12:00:00
18 534 GONZALEZ (FRA) GIMBRE (FRA) BOUEY (FRA) MAN 112:13:12 57:08:25 06:00:00
19 547 ASURMENDI (ESP) HERRERO (ESP) MAN 113:23:52 58:19:05 11:00:00
